大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190954 15:54:06 | 4 6 6 |
202101190953 15:53:06 | 2 5 5 |
202101190952 15:52:06 | 1 2 6 |
202101190951 15:51:06 | 2 6 6 |
202101190950 15:50:06 | 3 6 6 |
202101190949 15:49:06 | 3 5 6 |
202101190948 15:48:06 | 1 2 4 |
202101190947 15:47:06 | 2 5 5 |
202101190946 15:46:06 | 3 5 6 |
202101190945 15:45:06 | 4 4 5 |
202101190944 15:44:06 | 1 4 6 |
202101190943 15:43:06 | 2 4 6 |
202101190942 15:42:06 | 1 5 6 |
202101190941 15:41:06 | 1 1 4 |
202101190940 15:40:06 | 3 4 5 |
202101190939 15:39:06 | 2 2 6 |
202101190938 15:38:06 | 2 5 5 |
202101190937 15:37:06 | 1 2 6 |
202101190936 15:36:06 | 3 5 6 |
202101190935 15:35:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0955-957期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 0955期 | ? | ? |
0952-954期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 0954期 | 4,6,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【12,34,56,66】 | 0951期 | 2,6,6 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 0950期 | 3,6,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【14,23,25,33】 | 0949期 | 3,5,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【14,34,56,66】 | 0948期 | 1,2,4 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 0947期 | 2,5,5 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【11,15,33,36】 | 0946期 | 3,5,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【12,22,44,56】 | 0945期 | 4,4,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【14,25,33,44】 | 0944期 | 1,4,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 0943期 | 2,4,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【12,15,24,26】 | 0942期 | 1,5,6 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【11,16,25,33】 | 0940期 | 3,4,5 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【12,22,24,46】 | 0937期 | 1,2,6 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,23,33,34】 | 0936期 | 3,5,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【14,22,26,45】 | 0934期 | 2,6,6 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 0932期 | 4,5,5 | 挂 |
0927-929期 | 长牌 | 【34,35,44,45】 | 0929期 | 1,5,5 | 挂 |
0926-928期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 0926期 | 3,3,5 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【13,26,34,44】 | 0925期 | 3,4,4 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0924期 | 1,1,4 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【12,23,45,56】 | 0922期 | 4,5,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【11,13,35,46】 | 0921期 | 1,3,5 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【13,14,15,34】 | 0919期 | 1,4,4 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【16,22,25,56】 | 0918期 | 5,6,6 | 中 |
0916-918期 | 长牌 | 【13,26,44,56】 | 0917期 | 3,5,6 | 中 |
0914-916期 | 长牌 | 【12,13,16,24】 | 0915期 | 1,2,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【12,44,55,56】 | 0913期 | 4,5,6 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0911期 | 1,3,4 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 0910期 | 1,4,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【22,34,44,66】 | 0907期 | 1,2,6 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【23,26,45,66】 | 0906期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |